* Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) - mã trường DDK
Trường ĐH Bách khoa có tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh năm 2010 là 3.200. Năm nay trường tuyển mới ngành quản lý công nghiệp, thi khối A với 60 chỉ tiêu. Ngoài ra trường còn tuyển các chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế với 200 chỉ tiêu khối A và chương trình liên kết đào tạo Việt - Úc với 100 chỉ tiêu khối A.
Trường tuyển sinh trong cả nước. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD-ĐT. Khối V thi toán, lý, vẽ mỹ thuật; môn thi vẽ mỹ thuật hệ số 2 và phải đạt 10 điểm trở lên.
Điểm xét trúng tuyển cho toàn trường: xét trúng tuyển vào ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng đăng ký dự thi của thí sinh cho đến hết chỉ tiêu từng ngành; số trúng tuyển còn lại sẽ được trường bố trí ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng mới của thí sinh khi đến nhập học.
Trong 3.200 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy có 60 chỉ tiêu đào tạo sư phạm kỹ thuật điện - điện tử (110), thời gian đào tạo bốn năm và sinh viên không phải đóng học phí.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Số thí sinh dự thi | Chỉ tiêu 2009 | Tỉ lệ “chọi” 2009 | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Chỉ tiêu dự kiến 2010 |
Hệ đại học | 14123 | 2950 | 4,79 | 3200 | |||||
Cơ khí chế tạo | 101 | A | 824 | 240 | 3,43 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | 240 |
Điện kỹ thuật (Thiết bị điện - điện tử, Hệ thống điện, Tự động hóa điện công nghiệp) | 102 | A | 1599 | 250 | 6,4 | 20,5 | 17,0 | 18,0 | 250 |
Điện tử - viễn thông | 103 | A | 869 | 230 | 3,78 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 240 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 1368 | 240 | 5,7 | 22,0 | 19,0 | 19,5 | 240 |
Xây dựng công trình thủy | 105 | A | 42 | 120 | 0,35 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | 120 |
Xây dựng cầu đường | 106 | A | 1544 | 240 | 6,43 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | 240 |
Công nghệ nhiệt - điện lạnh | 107 | A | 138 | 120 | 1,15 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | 60 |
Cơ khí động lực (Ô tô và máy động lực công trình, Động cơ đốt trong, Cơ khí tàu thuyền) | 108 | A | 278 | 110 | 2,53 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | 110 |
Công nghệ thông tin | 109 | A | 1604 | 240 | 6,68 | 21,0 | 19,5 | 18,5 | 240 |
Sư phạm Kỹ thuật điện - điện tử | 110 | A | 59 | 60 | 0,98 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | 60 |
Cơ - điện tử | 111 | A | 396 | 120 | 3,3 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 120 |
Công nghệ môi trường | 112 | A | 402 | 100 | 4,02 | 19,0 | 16,0 | 17,0 | 50 |
Kiến trúc | 113 | V | 918 | 120 | 7,65 | 21,0 | 20,5 | 22,5 | 120 |
Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 114 | A | 13 | 60 | 0,22 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | 60 |
Tin học xây dựng | 115 | A | 52 | 60 | 0,87 | 16,0 | 16,5 | 60 | |
Kỹ thuật tàu thủy | 116 | A | 99 | 60 | 1,65 | 16,0 | 16,5 | 60 | |
Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 117 | A | 28 | 60 | 0,47 | 16,5 | 60 | ||
Quản lý môi trường | 118 | A | 79 | 60 | 1,32 | 16,5 | 50 | ||
Quản lý công nghiệp | 119 | A | 60 | ||||||
Công nghệ hóa thực phẩm | 201 | A | 347 | 100 | 3,47 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | 100 |
Công nghệ hóa học gồm: | |||||||||
+ Công nghệ chế biến dầu và khí | 202 | A | 463 | 60 | 7,72 | 19,5 | 18,0 | 22,0 | |
+ Công nghệ vật liệu (silicat, polyme) | 203 | A | 64 | 120 | 0,53 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | |
Công nghệ sinh học | 206 | A | 148 | 60 | 2,47 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | 60 |
Kinh tế xây dựng và quản lý dự án | 400 | A | 669 | 120 | 5,58 | 19,5 | 16,0 | 17,0 | 120 |
Trường ĐH Kinh tế có tổng chỉ tiêu dự kiến 1.920. Trường tuyển mới ngành luật kinh doanh với 50 chỉ tiêu khối A.
Trường tuyển sinh trong cả nước. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Điểm xét trúng tuyển cho toàn trường: xét trúng tuyển vào ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng đăng ký dự thi của thí sinh cho đến hết chỉ tiêu từng ngành; số trúng tuyển còn lại sẽ được trường bố trí ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng mới của thí sinh khi đến nhập học.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Số thí sinh dự thi | Chỉ tiêu 2009 | Tỉ lệ “chọi” 2009 | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Chỉ tiêu dự kiến 2010 |
Hệ đại học | 12734 | 1750 | 7,28 | 1920 | |||||
Kế toán bao gồm các chuyên ngành: | |||||||||
+ Kế toán | 401 | A | 2625 | 220 | 11,93 | 22,0 | 19,0 | 20,0 | 230 |
+ Kiểm toán | 418 | A | 365 | 80 | 4,56 | 20,5 | 80 | ||
Quản trị kinh doanh bao gồm các chuyên ngành: | |||||||||
+ Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | A | 1596 | 160 | 9,98 | 20,5 | 18,0 | 19,0 | 180 |
+ Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ | 403 | A | 1292 | 125 | 10,34 | 20,0 | 17,0 | 17,5 | 140 |
+ Quản trị kinh doanh thương mại | 404 | A | 647 | 90 | 7,19 | 20,0 | 17,0 | 17,5 | 100 |
+ Quản trị kinh doanh quốc tế | 405 | A | 608 | 120 | 5,07 | 20,0 | 17,0 | 18,5 | 130 |
+ Quản trị kinh doanh marketing | 406 | A | 661 | 100 | 6,61 | 20,0 | 17,0 | 17,5 | 100 |
+ Quản trị tài chính | 416 | A | 542 | 100 | 5,42 | 17,0 | 17,5 | 100 | |
+ Quản trị nhân lực | 417 | A | 101 | 80 | 1,26 | 17,5 | 80 | ||
Kinh tế gồm: | |||||||||
+ Kinh tế phát triển | 407 | A | 150 | 95 | 1,58 | 20,0 | 17,0 | 17,5 | 105 |
+ Kinh tế lao động | 408 | A | 22 | 50 | 0,44 | 20,0 | 17,0 | 50 | |
+ Kinh tế và quản lý công | 409 | A | 31 | 50 | 0,62 | 20,0 | 17,0 | 50 | |
Kinh tế chính trị | 410 | A | 32 | 40 | 0,8 | 20,0 | 17,0 | 40 | |
Hệ thống thông tin quản lý gồm các chuyên ngành: | |||||||||
+ Thống kê - tin học | 411 | A | 33 | 50 | 0,66 | 20,0 | 17,0 | 60 | |
+ Tin học quản lý | 414 | A | 56 | 60 | 0,93 | 20,0 | 17,0 | 17,5 | 70 |
Tài chính - ngân hàng gồm các chuyên ngành: | |||||||||
+ Ngân hàng | 412 | A | 1479 | 170 | 8,7 | 22,5 | 21,0 | 21,5 | 180 |
+ Tài chính doanh nghiệp | 415 | A | 683 | 110 | 6,21 | 20,0 | 18,5 | 20,0 | 125 |
Luật học | 501 | A | 151 | 50 | 3,02 | 17,0 | 17,5 | 50 | |
Luật kinh doanh | 502 | A | 20,0 | 50 |
Trường ĐH Ngoại ngữ có tổng chỉ tiêu dự kiến là 1.340. Trong 1.340 chỉ tiêu đào tạo ĐH hệ chính quy có 175 chỉ tiêu đào tạo sư phạm.
Trường tuyển sinh trong cả nước. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điểm thi môn ngoại ngữ tính hệ số 2. Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Số thí sinh dự thi | Chỉ tiêu 2009 | Tỉ lệ “chọi” 2009 | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Chỉ tiêu dự kiến 2010 |
Hệ đại học | 4708 | 1200 | 3,92 | 1340 | |||||
Sư phạm Tiếng Anh gồm các chuyên ngành: | |||||||||
+ Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 347 | 70 | 4,96 | 19,5 | 20,0 | 19,0 | 70 |
+ Sư phạm Tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | D1 | 127 | 35 | 3,63 | 17,0 | 35 | ||
Sư phạm Tiếng Pháp | 703 | D1,3 | 9 | 35 | 0,26 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 35 |
Sư phạm Tiếng Trung | 704 | D1,4 | 28 | 35 | 0,8 | 15,5/ 19,5 | 16,5 | 16,5 | 35 |
Cử nhân Tiếng Anh gồm các chuyên ngành: | |||||||||
+ Cử nhân Tiếng Anh | 751 | D1 | 1720 | 400 | 4,3 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 435 |
+ Cử nhân Tiếng Anh thương mại | 759 | D1 | 966 | 140 | 6,9 | 16,5 | 22,0 | 140 | |
Cử nhân Tiếng Nga | 752 | D1,2 | 10 | 35 | 0,29 | 15,5 | 16,5 | 16,0 | 35 |
Cử nhân Tiếng Pháp gồm các chuyên ngành: | |||||||||
+ Cử nhân Tiếng Pháp | 753 | D1,3 | 48 | 35 | 1,37 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 35 |
+ Cử nhân Tiếng Pháp du lịch | 763 | D1,3 | 30 | 35 | 0,86 | 16,5 | 35 | ||
Cử nhân Tiếng Trung gồm các chuyên ngành | |||||||||
+ Cử nhân Tiếng Trung | 754 | D1,4 | 299 | 105 | 2,85 | 18,0/ 19,0 | 16,5 | 16,0 | 140 |
+ Cử nhân Tiếng Trung thương mại | 764 | D1,4 | 39 | 35 | 1,11 | 16,0 | 70 | ||
Cử nhân Tiếng Nhật | 755 | D1 | 209 | 70 | 2,99 | 21,5 | 20,0 | 17,5 | 70 |
Cử nhân Tiếng Hàn Quốc | 756 | D1 | 147 | 35 | 4,2 | 19,0 | 18,0 | 17,5 | 35 |
Cử nhân Tiếng Thái Lan | 757 | D1 | 17 | 35 | 0,49 | 16,0 | 16,5 | 16,0 | 35 |
Cử nhân Quốc tế học | 758 | D1 | 187 | 100 | 1,87 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 135 |
Trường ĐH Sư phạm có tổng chỉ tiêu dự kiến là 1.700; trong đó 1.650 chỉ tiêu ĐH và 50 chỉ tiêu CĐ. Ngành cử nhân tâm lý học dự kiến tuyển thêm khối B ngoài khối C như hằng năm. Điểm thi môn năng khiếu khối T tính hệ số 2.
Trường tuyển sinh trong cả nước. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.
Khối D1 thi toán, văn, tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 1). Khối M thi toán, văn, năng khiếu (hát, đọc, kể chuyện diễn cảm) - năng khiếu hệ số 1. Khối T thi toán, sinh, năng khiếu TDTT (chạy cự ly ngắn, bật xa tại chỗ, gập thân) - năng khiếu hệ số 2.
Ngành sư phạm giáo dục thể chất - giáo dục quốc phòng (904): yêu cầu thí sinh có thể hình cân đối, nam cao 1,65 m, nặng 45 kg; nữa cao 1,55 m, nặmg 40 kg trở lên. Ngành CĐ sư phạm âm nhạc (khối N): không thi tuyển mà sử dụng kết quả thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT những thí sinh dự thi ĐH và CĐ khối N (văn - đề thi khối C, kiến thức âm nhạc, năng khiếu âm nhạc - năng khiếu âm nhạc hệ số 2) để xét tuyển.
Trong 1.700 chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy có 750 chỉ tiêu đào tạo sư phạm hệ ĐH và 50 chỉ tiêu đào tạo sư phạm hệ CĐ.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Số thí sinh dự thi | Chỉ tiêu 2009 | Tỉ lệ “chọi” 2009 | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Chỉ tiêu dự kiến 2010 |
Hệ đại học | 11614 | 1550 | 7,49 | 1650 | |||||
Sư phạm Toán | 101 | A | 496 | 50 | 9,92 | 20,5 | 16,5 | 18,0 | 50 |
Sư phạm Vật lý | 102 | A | 230 | 50 | 4,6 | 17,5 | 17,0 | 14,5 | 50 |
Cử nhân Toán - Tin | 103 | A | 270 | 100 | 2,7 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 100 |
Cử nhân Công nghệ thông tin | 104 | A | 345 | 150 | 2,3 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 150 |
Sư phạm Tin | 105 | A | 120 | 50 | 2,4 | 16,0 | 13,0 | 13,0 | 50 |
Cử nhân Vật lý | 106 | A | 78 | 50 | 1,56 | 13,0 | 13,0 | 50 | |
Sư phạm Hóa học | 201 | A | 340 | 50 | 6,8 | 20,5 | 16,5 | 18,0 | 50 |
Công nghệ hóa học (Phân tích - Môi trường) | 202 | A | 54 | 50 | 1,08 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 50 |
Cử nhân Hóa dược | 203 | A | 136 | 50 | 2,72 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 50 |
Cử nhân Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) | 204 | A | 60 | 50 | 1,2 | 13,0 | 50 | ||
Sư phạm Sinh học | 301 | B | 791 | 50 | 15,8 | 20,0 | 21,5 | 15,0 | 50 |
Cử nhân Sinh - Môi trường | 302 | B | 1082 | 50 | 21,6 | 19,0 | 20,0 | 16,5 | 50 |
Giáo dục chính trị | 500 | C | 200 | 50 | 4 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 50 |
Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 857 | 50 | 17,1 | 15,0 | 16,0 | 17,5 | 50 |
Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 538 | 50 | 10,8 | 14,5 | 16,0 | 17,0 | 50 |
Sư phạm Địa lý | 603 | C | 841 | 50 | 16,8 | 16,0 | 15,5 | 16,5 | 50 |
Cử nhân Văn học | 604 | C | 164 | 50 | 3,28 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100 |
Cử nhân Tâm lý học | 605 | C, B | 70 | 50 | 1,4 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 50 |
Cử nhân Địa lý | 606 | C | 145 | 50 | 2,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 50 |
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 607 | C | 334 | 50 | 6,68 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 50 |
Văn hóa học | 608 | C | 45 | 50 | 0,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 50 |
Cử nhân Báo chí | 609 | C | 221 | 50 | 4,42 | 14,0 | 14,0 | 50 | |
Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 1472 | 100 | 14,7 | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 100 |
Giáo dục Mầm non | 902 | M | 948 | 100 | 9,48 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 100 |
Giáo dục Đặc biệt (chuyên ngành Giáo dục Hòa nhập bậc tiểu học) | 903 | D1 | 22 | 50 | 0,44 | 13,0 | 13,0 | 50 | |
Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng | 904 | T | 439 | 50 | 8,78 | 16,0 | 23,0 | 21,5 | 50 |
Hệ cao đẳng | 50 | ||||||||
Sư phạm Âm nhạc | C65 | N | 50 | 10,0 | 50 |
No comments:
Post a Comment
Hãy chia sẻ những nhận xét, góp ý của bạn với Blog tuyển sinh bằng cách nhập vào khung dưới đây nhé!
- Bạn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as (Nhận xét với tư cách) là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu bạn nhé! :-)