Tra cứu thông tin

Vd: điểm chuẩn, đáp án đề thi đại học, tốt nghiệp, cách học môn văn...

Saturday, July 16, 2011

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại TPHCM

Điểm chuẩn này bao gồm điểm Văn, Toán hệ số 2 cộng Ngoại ngữ và điểm ưu tiên nếu có. Nhìn chung mặt bằng điểm chuẩn năm nay thấp hơn so với năm ngoái 1-2 điểm. Có một số trường giảm đến 3 điểm như Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai (2,75 điểm).

>> Tải danh sách điểm chuẩn lớp 10 (TP.HCM) 2012: File Excel

Tên Trường Nguyện Vọng 1 Nguyện Vọng 2 Nguyện Vọng 3
Trưng Vương 33.50 34.50 35.50
Bùi Thị Xuân 37.00 38.00 39.00
Năng Khiếu TDTT 14.00 14.50 15.00
Ten Lơ Man 24.75 25.50 26.50
Lương Thế Vinh 31.25 31.50 32.00
Lê Quý Đôn 35.00 35.25 35.25
Nguyễn Thị Minh Khai 37.25 37.25 38.25
Lê Thị Hồng Gấm 25.50 26.00 26.50
Marie Curie 29.25 30.25 31.00
Nguyễn Thị Diệu 26.25 26.50 27.50
Nguyễn Trãi 28.50 29.25 30.00
Nguyễn Hữu Thọ 20.00 20.50 21.25
Hùng Vương 31.75 32.75 33.75
Thực Hành ĐHSP 37.25 38.25 39.25
Thực Hành Sài Gòn 33.00 34.00 34.00
Trần Khai Nguyên 30.00 30.25 31.00
Trần Hữu Trang 24.25 25.25 26.25
Lê Thánh Tôn 22.50 23.00 23.00
Ngô Quyền 24.50 24.50 25.00
Tân Phong 18.25 19.00 19.75
Nam Sài Gòn 23.75 24.50 25.00
Lương Văn Can 25.00 25.50 26.00
Ngô Gia Tự 19.00 20.00 21.00
Tạ Quang Bửu 23.00 24.00 24.50
Nguyễn Văn Linh 15.50 16.25 17.25
chuyên NKTDTT Nguyễn Thị Định 13.00 13.00 13.00
Nguyễn Khuyến 32.50 33.25 33.25
Nguyễn Du 35.50 36.25 37.25
Nguyễn An Ninh 23.75 24.75 25.25
Diên Hồng 23.50 24.00 25.00
Sương Nguyệt Anh 22.75 23.75 24.50
Nguyễn Hiền 32.00 32.75 32.75
Trần Quang Khải 27.75 28.75 28.75
Nam Kỳ Khởi Nghĩa 25.75 26.75 26.75
Võ Trường Toản 28.75 29.75 30.75
Trường Chinh 26.75 27.50 28.00
Thạnh Lộc 24.25 24.50 24.50
Thanh Đa 23.50 24.50 25.50
Võ Thị Sáu 31.75 32.50 32.50
Gia Định 35.00 35.25 35.75
Phan Đăng Lưu 26.50 27.25 27.50
Hoàng Hoa Thám 28.00 29.00 29.50
Gò Vấp 29.25 30.00 30.00
Nguyễn Công Trứ 35.25 36.25 37.25
Trần Hưng Đạo 30.75 31.50 32.25
Nguyễn Trung Trực 24.25 25.25 26.00
Phú Nhuận 35.75 36.00 37.00
Hàn Thuyên 23.25 24.25 24.75
Nguyễn Chí Thanh 32.00 32.25 32.25
Nguyễn Thượng Hiền 39.00 40.00 41.00
Lý Tự Trọng 25.25 25.75 26.50
Nguyễn Thái Bình 27.25 28.00 28.00
Long Thới 13.00 13.00 13.00
Phước Kiển 13.00 13.00 13.00
Tân Bình 29.75 30.50 30.50
Trần Phú 35.25 35.25 36.25
Tây Thạnh 26.75 27.50 28.50
Hải Duyên

15 comments:

  1. mjnh zo dc ngo quyen ruj hjhj

    ReplyDelete
  2. tuy la thi 43.75(da co +3 diem ) nhung minh van vao Ta Quang Buu vi noi do co ban cua minh rat nhiu ai o TQB doc dc thi nho chieu co cho em

    ReplyDelete
  3. tui thi dc co 12 diem huhuhuh

    ReplyDelete
  4. 38.75 đậu Bùi Thị Xuân r` :)

    ReplyDelete
  5. thanh da thang tien

    ReplyDelete
  6. chac minh zo dc truong chinh thui ­a' a`

    ReplyDelete
  7. year dau ngon cay roi`

    ReplyDelete
  8. Cập nhật điểm vào lớp 10 của các trường năm 2012 giùm đi ạ!

    ReplyDelete
  9. ủa sao nó giống điểm chuẩn năm 2011 quá vậy

    ReplyDelete
  10. bạn cho mình hỏi trường tạ quang bửu lấy bao nhiêu điểm

    ReplyDelete
  11. Bùi Thị Xuân , yeah !

    ReplyDelete
  12. =]] đậu sở thú rồi !!! YEH!!

    ReplyDelete
  13. Minh` zo duoc. DH Cong Ngiep tp. HCM r ^,^

    ReplyDelete
  14. sao diem o tp ho chi minh thap the chac ko nhan doi nhu ha noi :d

    ReplyDelete

Hãy chia sẻ những nhận xét, góp ý của bạn với Blog tuyển sinh bằng cách nhập vào khung dưới đây nhé!

- Bạn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as (Nhận xét với tư cách)Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu bạn nhé! :-)

Chia sẻ với bạn bè qua

Bookmark and Share